Vata PAROC Tento 30x1200x600
30 x 600 x 1200 mm. (1 pokas
- 15.90 €) – 7.2 kv.m.
PAROC Tento yra nedegios, mažai orui laidžios šilumos izoliacijos plokštės iš akmens vatos. Jos yra skirtos renovuojamų ir naujai statomų pastatų vėdinamų atitvarų šilumos izoliacijai. Nedidelio storio plokštės 30-50 mm storio yra naudojamos šilumos izoliacijos iš universalių plokščių apsaugai nuo vėjo. Šios plokštės pasižymi itin nedideliu šilumos laidumu, tad labai patogu įrengti šilumos izoliaciją vienu sluoksniu. Be to jos yra nedegios, tad gaisriniu požiūriu be apribojimų gali būti naudojamos įvairaus aukštingumo ir paskirties pastatų sienų konstrukcijose.
PAROC akmens vatos gaminiai yra atsparūs aukštoms temperatūroms. Akmens vatos gaminiuose naudojamas rišiklis garuoti pradeda maždaug 200°C temperatūroje. Šilumos izoliavimo savybės išlieka nepakitusios, bet stipris gniuždymui sumažėja. Ir tik pasiekus 1000°C temperatūrą, akmens vatos gaminiai pradeda minkštėti.
Matmenys
MatmenysPlotis x Ilgis | Storis |
---|
600 x 1200 mm | 30 - 200 mm |
1200 x 1800 mm | 30 mm |
pagal standartą EN 822 | pagal standartą EN 823 |
Matmenų stabilumasSAVYBĖ | Vertė | Pagal |
---|
Matmenų pastovumas nurodytoje temperatūroje, DS(70,-) | ≤ 1 % | EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 1604) |
Degumas
Reakcija į ugnįSAVYBĖ | Vertė | Pagal |
---|
Degumo klasifikavimas pagal Euro klases | A1 | EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 13501-1) |
Nenutrūkstamas degimas įkaitusSAVYBĖ | Vertė | Pagal |
---|
Nenutrūkstamas degimas įkaitus | NPD | EN 13162:2012 + A1:2015 |
Kitos priešgaisrinės savybėsSAVYBĖ | Vertė | Pagal |
---|
Degumas | Nedegi | EN ISO 1182 |
Šiluminės savybės
Šiluminė varžaSAVYBĖ | Vertė | Pagal |
---|
Šiluminė varža | Žiūrėkite priedą | EN 13162:2012 + A1:2015 |
Šilumos laidumas λD | 0,033 W/mK | EN 13162:2012 + A1:2015 |
Storio leistina nuokrypa, T | T5 | EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 823) |
Oro laidisSAVYBĖ | Vertė | Pagal |
---|
Oro laidumo koeficientas, ℓ | 35 x 10-6 m2/Pa*s | EN 29053 |
Tiesioginis ore sklindančio garso izoliacijos indeksasSAVYBĖ | Vertė | Pagal |
---|
Orinis varžumas AFR | NPD | EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 29053) |
Drėgminės savybės
Vandens pralaidumasSAVYBĖ | Vertė | Pagal |
---|
Trumpalaikis vandens įmirkis WS, Wp | ≤ 1 kg/m² | EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 1609) |
Ilgalaikis vandens įmirkis iš dalies panardinus WL(P), Wlp | ≤ 3 kg/m² | EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 12087) |
Vandens garų pralaidumasSAVYBĖ | Vertė | Pagal |
---|
Vandens garu varza Z | NPD | EN 13162:2012+A1:2015 |
Vandens garų difuzijos varža MU, µ | 1 | EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 12086) |
Garso izoliavimo savybės
Akustinės sugerties indeksasSAVYBĖ | Vertė | Pagal |
---|
Garso sugertis | NPD | EN 13162:2012 + A1:2015 (EN ISO 354) |
Triukšmo poveikio perdavimo indeksas (grindims)SAVYBĖ | Vertė | Pagal |
---|
Dinaminis standumas SD | NPD | EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 29052-1) |
Mechaninės savybės
Gniuždymo stiprisSAVYBĖ | Vertė | Pagal |
---|
Gniuždymo įtempis esant 10% deformacijai CS(10), σ10 | NPD | EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 826) |
Stipris gniuždant CS(Y), σm | NPD | EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 826) |
Sutelktoji apkrova PL(5) | NPD | EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 12340) |
SAVYBĖ | Vertė | Pagal |
---|
Spūdumas CP | NPD | EN 13162:2012 + A1:2015 |
Stipris tempiant/lenkiantSAVYBĖ | Vertė | Pagal |
---|
Statmenas paviršiui stipris tempiant TR, σmt | NPD | EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 1607) |
Emisija
Pavojingų medžiagų išsiskyrimas į vidaus aplinkąSAVYBĖ | Vertė | Pagal |
---|
Pavojingų medžiagų išsiskyrimas | NPD | EN 13162:2012 + A1:2015 |
Ilgaamžiškumas
Gniuždymo įtempio ilgalaikiškumas veikiant senėjimui arba irimuiSAVYBĖ | Vertė | Pagal |
---|
Valkšnumas CC(i1/i2/y)σc, Xct | NPD | EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 1606) |